<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NoCaducaNunca &#187; Arte</title>
	<atom:link href="http://nocaducanunca.com/category/arte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nocaducanunca.com</link>
	<description>El blog de Manostijeras y Quenerapú</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 11:55:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>La Biblia en Google Earth</title>
		<link>http://nocaducanunca.com/general/la-biblia-en-google-earth/</link>
		<comments>http://nocaducanunca.com/general/la-biblia-en-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 15:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manostijeras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Adán]]></category>
		<category><![CDATA[Apostol]]></category>
		<category><![CDATA[Arca]]></category>
		<category><![CDATA[Beach]]></category>
		<category><![CDATA[Biblia]]></category>
		<category><![CDATA[Calvario]]></category>
		<category><![CDATA[Crucifixión]]></category>
		<category><![CDATA[Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[Diluvio]]></category>
		<category><![CDATA[Dimas]]></category>
		<category><![CDATA[Dios]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Edén]]></category>
		<category><![CDATA[Egipcios]]></category>
		<category><![CDATA[Egipto]]></category>
		<category><![CDATA[Eva]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[Gestas]]></category>
		<category><![CDATA[God’s Eye View]]></category>
		<category><![CDATA[Gólgota]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Hebreos]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Jardín]]></category>
		<category><![CDATA[Jesús]]></category>
		<category><![CDATA[Jesuscristo]]></category>
		<category><![CDATA[Juan]]></category>
		<category><![CDATA[Judá]]></category>
		<category><![CDATA[Madre]]></category>
		<category><![CDATA[Mar]]></category>
		<category><![CDATA[María]]></category>
		<category><![CDATA[María Magadalena]]></category>
		<category><![CDATA[Miami Art Fair]]></category>
		<category><![CDATA[Moisé]]></category>
		<category><![CDATA[Nazareth]]></category>
		<category><![CDATA[Noé]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Prometida]]></category>
		<category><![CDATA[Rebeca]]></category>
		<category><![CDATA[Rojo]]></category>
		<category><![CDATA[Rut]]></category>
		<category><![CDATA[Testamento]]></category>
		<category><![CDATA[The Glue Society]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Universal]]></category>
		<category><![CDATA[Viejo]]></category>
		<category><![CDATA[Zebedeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nocaducanunca.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo hubieran sidos las imágenes capturadas por Google Earth de ciertos momentos históricos?&#8230; La Exposición &#8216;God’s Eye View&#8217; mostró la perspectiva de cuatro sucesos bíblicos como los hubiera tomado Google Earth para su popular Programa. La obra, realizada por el grupo artístico australiano &#8216;The Glue Society&#8217;, fue expuesta en la Miami Art Fair  de Miami Beach (Florida) a finales del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">¿Cómo hubieran sidos las imágenes capturadas por <em><strong>Google Earth</strong></em> de ciertos momentos históricos?&#8230; La Exposición <em><strong>&#8216;God’s Eye View&#8217;</strong></em> mostró la perspectiva de cuatro sucesos bíblicos como los hubiera tomado <em><strong>Google Earth</strong></em> para su popular Programa.</p>
<p style="text-align: justify;">La obra, realizada por el grupo artístico australiano <strong>&#8216;The Glue Society&#8217;</strong>, fue expuesta en la <a title="Miami Art Fair" href="http://www.mia-artfair.com/" target="_blank"><em>Miami Art Fair</em> </a> de Miami Beach (Florida) a finales del año 2007.</p>
<p><img class="aligncenter" title="La Crucifixión" src="http://farm3.static.flickr.com/2253/2204862735_db5b7f9abd.jpg" alt="" width="430" height="428" /></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Jesucristo en el monte Calvario crucificado entre los ladrones, <em>Dimas</em> y <em>Gestas, también crucificados </em> y al pie de éstos, los hermanos de Jesús, <em>Judá</em> y <em>Rut</em>, la &#8216;compañera&#8217; de Jesús, <em>María Magdalena</em>, el Apostol <em>Juan Zebedeo</em> y <em>Rebeca</em>. La madre de Jesús, <em>María</em>, no pudo ver como se moría su hijo y se marchó a casa de un amigo a esperar.</strong></p>
<p><img class="aligncenter" title="Adán y Eva" src="http://4.bp.blogspot.com/_-1SlX0UpbpQ/S8_aSbod7-I/AAAAAAAAGq0/4ECd1438v04/s1600/BIBBLIA17DB.jpg" alt="" width="432" height="430" /></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Adán y Eva, en el Jardín del Edén.</strong> (<em>Búscalos, están ahí tumbados a la &#8216;bartola&#8217;</em>)<strong>.</strong></p>
<p><img class="aligncenter" title="El Arca de Noé" src="http://estaticos.20minutos.es/img/2007/12/12/725897.jpg" alt="" width="429" height="435" /></p>
<p style="text-align: center;"><strong>El Arca de Noé, momentos antes de ser fletado por las Aguas del Diluvio Universal.</strong></p>
<p><img class="aligncenter" title="Moisés abriendo las aguas del Mar Rojo" src="http://estaticos.20minutos.es/img/2007/12/12/725903.jpg" alt="" width="427" height="430" /></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Moisés, huyendo con el Pueblo de Israel a la tierra prometida después de abrir paso por las aguas del Mar Rojo, acosados por los egipcios que les perseguían.</strong></p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><em><strong>&#8220;El que la Biblia no tenga ni huella de humor es uno de los hechos más extraordinarios de la literatura&#8221;.</strong> Alfred North Whitehead (1861-1947), filósofo y matemático angloamericano.</em></p>
<div class="tweetmeme_button" style="margin: 10px 0;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fnocaducanunca.com%2Fgeneral%2Fla-biblia-en-google-earth%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fnocaducanunca.com%2Fgeneral%2Fla-biblia-en-google-earth%2F&amp;source=NoCaducaNunca&amp;style=normal&amp;service=is.gd" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nocaducanunca.com/general/la-biblia-en-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte con papel</title>
		<link>http://nocaducanunca.com/arte/arte-con-papel/</link>
		<comments>http://nocaducanunca.com/arte/arte-con-papel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 23:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quenerapú</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[papel]]></category>
		<category><![CDATA[selección]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Schubert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nocaducanunca.com/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Un artículo del blog Webdesigner Depot reúne cien obras de 13 artistas diferentes cuyo común denominador es usar el papel como materia prima casi exclusiva de sus obras.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha causado una gran impresión <strong><a href="http://www.webdesignerdepot.com/2009/05/100-extraordinary-examples-of-paper-art/">este artículo del blog Webdesigner Depot</strong></a> sobre 13 artistas de todo el mundo (y una selección con 100 de sus obras) que trabajan con papel, algunos <strong>exclusivamente</strong> con papel.</p>
<p><a href="http://www.simonschubert.de/papierarbeiten.html"><img src="http://nocaducanunca.com/wp-content/uploads/2010/01/34-219x300.jpg" alt="&quot;Rundtreppe und Raum&quot; (2008) 100x75 cms." title="&quot;Rundtreppe und Raum&quot; (2008) 100x75 cms." width="219" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-252" /></a></p>
<p>Quizá mis favoritas son las ilustraciones (no estoy muy seguro de que se puedan llamar así) de <strong><a href="http://www.simonschubert.de/papierarbeiten.html">Simon Schubert</a></strong>, que hace sus obras sencillamente doblando papel. No se trata de origami, sino de ilustraciones que parecen hologramas, creando sutiles relieves a base de dobleces.
<div class="tweetmeme_button" style="margin: 10px 0;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fnocaducanunca.com%2Farte%2Farte-con-papel%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fnocaducanunca.com%2Farte%2Farte-con-papel%2F&amp;source=NoCaducaNunca&amp;style=normal&amp;service=is.gd" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nocaducanunca.com/arte/arte-con-papel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
